Disney Dreamlight Valley ist eine gemütliche Lebenssimulation, in der Spieler Freundschaften mit Disney-Charakteren schließen und sich um ein Tal kümmern können. Auf ihren Abenteuern im Tal und der Region der Ewigkeitsinsel lernen sie beliebte Disney-Figuren wie Elsa, Vaiana und Jack Skellington kennen und verbringen Zeit mit ihnen. Sie sammeln Ressourcen, bewirtschaften einen Bauernhof, dekorieren ihr Haus und kochen leckere Gerichte für sich selbst oder die vielen NPCs im Spiel. Gesammelte Zutaten oder zubereitete Speisen können sie sogar mit den Tieren teilen und so neue Begleiter in DDV freischalten .
In Disney Dreamlight Valley wird zwar keine feste Energiemenge pro Tag zugewiesen, dennoch müssen Spieler ihre Energieleiste auffüllen. Dies gelingt beispielsweise durch Besuche im Dorf, um sich auszuruhen oder leckere Mahlzeiten zu genießen. Einige Rezepte in Disney Dreamlight Valley werden durch das Abschließen von Quests für Dorfbewohner freigeschaltet , die meisten jedoch durch Experimentieren mit den Zutaten im Spiel. Dies kann eine Herausforderung sein, insbesondere für Spieler, die ihr Kochbuch mit der Vielfalt der verfügbaren Gerichte vervollständigen möchten. Dieser Leitfaden hilft allen, die Schwierigkeiten haben, die benötigten Zutaten für jedes Rezept in Disney Dreamlight Valley zu finden .
Aktualisiert am 27. Oktober 2024 von Usama Ali : Das „Dapper Delights“-Update hat Disney Dreamlight Valley mit vielen spannenden Inhalten bereichert und den dritten Akt der Erweiterung „A Rift in Time“ eingeführt. Von einem neuen Charakter und Restaurant bis hin zu weiteren Kochrezepten gibt es für Spieler viel zu entdecken und zu genießen. Eine der bemerkenswertesten Neuerungen des „Dapper Delights“-Updates ist die Möglichkeit, rosa und blaue Marshmallows in verschiedenen Rezepten zu verwenden. Dieser Leitfaden wurde mit allen neuen Kochrezepten aus dem „Dapper Delights“-Update für Disney Dreamlight Valley und „A Rift in Time“ (Akt 3) aktualisiert.
Kochrezepte im Disney Dreamlight Valley
In Disney Dreamlight Valley gibt es über 300 Kochrezepte zum Lernen und Zubereiten. Die Rezepte sind in drei Kategorien unterteilt: Vorspeisen, Hauptgerichte und Desserts. Jedes Rezept hat eine Sternebewertung , die die Qualität des Gerichts angibt, die benötigte Zutatenmenge bestimmt und darüber informiert, welche Rezepte am meisten Energie wiederherstellen oder die meisten Sternmünzen an Goofys Stand einbringen.
Während einige Rezepte in Disney Dreamlight Valley präzise Zutaten erfordern, bieten viele andere „vielseitige“ Zutatenfelder, die durch ein Kategoriesymbol gekennzeichnet sind. Spieler können hier jede Zutat aus der jeweiligen Kategorie verwenden. In den meisten Fällen lässt sich ein solches Feld mit jeder Zutat füllen, in wenigen Ausnahmefällen kann dies jedoch zu einem anderen Gericht führen.
In diesem Leitfaden sind alle Rezepte mit vielseitigen Zutatenfeldern kursiv dargestellt, um die Flexibilität bei der Zubereitung hervorzuheben. Sobald ein neues Rezept entdeckt wird – sei es durch Experimentieren oder aus einem Kochbuch – erscheint es in der Hauptliste und listet die benötigten Zutaten auf, sodass Spieler dieses Gericht leicht wieder zubereiten können.
Unten finden Spieler eine vollständige Liste aller Gerichte aus Disney Dreamlight Valley und der Erweiterung „A Rift in Time“ , inklusive der benötigten Zutaten, der Sternebewertung des Rezepts und der Mindestmenge an Energie, die das Gericht beim Verzehr wiederherstellt. Sowohl die wiederhergestellte Energiemenge als auch der Verkaufspreis des Gerichts hängen von den verwendeten Zutaten in den vielseitigen Zutatenfeldern ab.
Alle neuen Kochrezepte in Disney Dreamlight Valley: A Rift of Time
Hier findet ihr eine vollständige Liste aller neuen Kochrezepte aus Disney Dreamlight Valley: A Rift of Time , der ersten kostenpflichtigen DLC-Erweiterung des Spiels. Diese neuen Rezepte verwenden sowohl bekannte Zutaten aus dem Tal als auch neue Materialien, die exklusiv in den Biomen der Ewigkeitsinsel zu finden sind. Alle neuen Gegenstände aus der Erweiterung „ A Rift of Time“ , einschließlich der Kochzutaten und der daraus zubereiteten Gerichte, können nicht mit Spielern gehandelt werden, die die Erweiterung nicht erworben haben.
Alle neuen Vorspeisenrezepte in Disney Dreamlight Valley: A Rift of Time
| Mahlzeit | Rezept | Sternebewertung | Energie |
| Arepas mit Käse | KäseAgaveMais | ★★★ | +770 |
| Baozi | WeizenSojaSchweinefleischGewürz (beliebig) | ★★★★ | +842 |
| Gegrillter leuchtend blauer Seestern | Leuchtend blauer SeesternMinze | ★★ | +3118 |
| Gegrillter hübscher rosa Seestern | Hübscher rosa SeesternPaprika | ★★ | +2812 |
| Bulgursalat | WeizenGurkeTomateMinzeGewürz (beliebig) | ★★★★★ | +910 |
| Muschelsaft | TomateMuschel | ★★ | +289 |
| Krautsalat | KarotteKohl | ★★ | +387 |
| Muschel-Ceviche | ZwiebelTomateZitroneMeeresschnecke | ★★★★ | +2646 |
| Krabben-Melts | KrabbeKäse | ★★ | +2549 |
| Teigtaschen | WeizenGemüse (beliebig)Fleisch (jeglicher Art)Soja | ★★★★ | +710 |
| Falafel | BohnenKnoblauchKreuzkümmel | ★★★ | +528 |
| Muttern und Schrauben | MandelnRoboterfisch | ★★ | +3195 |
| Geröstete Mandeln | AgaveMandeln | ★★ | +1070 |
| Royal Ice Tea | MajestätSlush-Eis | ★★ | +610 |
| Royal Latte | MajestätMilch | ★★ | +814 |
| Königlicher Tee | Majestät | ★ | +218 |
| Sandwurm-Carpaccio-Teller | MeloneSandwurm | ★★ | +3004 |
| Shad-Ceviche | SchattenTomateZwiebelZitrone | ★★★★ | +1696 |
| Scharfer Skorpionspieß | SkorpionPaprika | ★★ | +1792 |
| Takoyaki-Stäbchen | AlgenOktopusEiSoja | ★★★★ | +2164 |
| Tausend Nadeln | Leuchtend blauer SeesternHübscher rosa SeesternKaktusbeeren | ★★★ | +5000 |
| Tomaten-Basilikum-Suppe | TomateBasilikum | ★★ | +255 |
| Vegetarische Teigtaschen | SojaWeizenGemüse (beliebig) | ★★★ | +225 |
Alle neuen Hauptgerichte-Rezepte in Disney Dreamlight Valley: A Rift of Time
| Mahlzeit | Rezept | Sternebewertung | Energie |
| Ajiaco | KartoffelMaisGeflügel | ★★★ | +757 |
| Gebackene Bohnen | BohnenSchweinefleisch | ★★ | +544 |
| Der beste Fisch aller Zeiten | RoboterfischSellerieKreuzkümmelMeeresschnecke | ★★★★ | +4420 |
| Biryani | GeflügelReisKreuzkümmelMinzeZimt | ★★★★★ | +1468 |
| Mischung aus Bayou | ReisSelleriePrisma-GarnelenButterGewürz (beliebig) | ★★★★★ | +4238 |
| Knocheniges Osso Buco | SkelettfischSellerieTraubenGemüse (beliebig) | ★★★★ | +1192 |
| Geschmorte Abalone | AusterMeeresschneckeKnoblauchPilz | ★★★★ | +2500 |
| Geschmorte Bambussprossen | BambusSojaIngwerRaps | ★★★★ | +898 |
| Brandade de Morue | MilchKartoffelZitroneKnoblauch | ★★★★ | +2336 |
| Burrito | WeizenBohnenKreuzkümmelFleisch (jeglicher Art) | ★★★★ | +809 |
| Butterhuhn | GeflügelButterTomateZitroneKreuzkümmel | ★★★★★ | +2142 |
| Cheeseburger | WildWeizenKäseGemüse (beliebig) | ★★★★ | +1113 |
| Hähnchen-Souvlaki | GeflügelZitronePaprikaMinze | ★★★★ | +1816 |
| Klassische Mac & Cheese | KäseWeizen | ★★ | +541 |
| Club-Sandwich | SchweinefleischWeizenTomateGeflügel | ★★★★ | +1075 |
| Coq en Barbouille | GeflügelZwiebelTraubenGemüse (beliebig) | ★★★★ | +880 |
| Frischkäse-Bagel | WeizenKäseSüß (beliebig) | ★★★ | +652 |
| Crimson Burger | WeizenRubin-LinsenGemüse (beliebig) | ★★★ | +187 |
| Dragon Roll Maki | ZitteraalReisSeawoodGemüse (beliebig) | ★★★★ | +3193 |
| Fabelhafte Fajitas | GeflügelGemüse (beliebig)Gemüse (beliebig)WeizenKreuzkümmel | ★★★★★ | +852 |
| Guter, altmodischer Burger | WildWeizenKopfsalat | ★★★ | +634 |
| Hamburgersteak | WildGemüse (beliebig) | ★★ | +855 |
| Hawaiianische Pizza | SchweinefleischWeizenTomateAnanasKäse | ★★★★★ | +1506 |
| Jerk Chicken | GeflügelZwiebelGewürz (beliebig)Knoblauch | ★★★★ | +1229 |
| Latkes | ZwiebelKartoffelRapsEi | ★★★★ | +1280 |
| Niedrige Pommes | FlötenwurzelRapsSüßkartoffel | ★★★ | +387 |
| Fleischpastete | Fleisch (jeglicher Art)ButterWeizen | ★★★ | +1047 |
| Fleischiger Taco | WildMaisGemüse (beliebig)KreuzkümmelChili-Pfeffer | ★★★★★ | +1112 |
| Milchstraßen-Eintopf | RegenbogenforelleRübeMilchKosmische Figur | ★★★★ | +1872 |
| Moqueca de Pirarucu | PirarucuKokosnussGemüse (beliebig)Gemüse (beliebig) | ★★★★ | +3453 |
| Nachos | Chili-PfefferKäseMais | ★★★ | +842 |
| Pasta mit Kräutern | WeizenButterGewürz (beliebig) | ★★★ | +759 |
| Pesto mit Linguine | WeizenButterKnoblauchOregano | ★★★★ | +1063 |
| Pikante Piranha-Suppe | PiranhaChili-PfefferBambus | ★★★ | +4001 |
| Poutine | KartoffelKäseRaps | ★★★ | +845 |
| Pulled Pork | SchweinefleischZwiebelOreganoTomate | ★★★★ | +1021 |
| Pupusas Revueltas | GeflügelMaisBohnen | ★★★ | +627 |
| Rainbouillabaisse | Prisma-GarnelenRegenbogenforelleMeeresfrüchte (beliebige Art)Gemüse (beliebig)Tomate | ★★★★★ | +4174 |
| Ramen | WeizenSchweinefleischEi | ★★★ | +1128 |
| Rhapsody Roll | ReisFlötenwurzelAlgenGemüse | ★★★★ | +335 |
| Braten | Fleisch (jeglicher Art) | ★ | +450 |
| Royal Burger | SchweinefleischWildGemüse (beliebig)WeizenKäse | ★★★★★ | +1670 |
| Ruby Masoor Dal | TomateChili-PfefferRubin-Linsen | ★★★ | +405 |
| Sandeintopf | DunebopperSandfischGemüse (beliebig)SandwurmGewürz (beliebig) | ★★★★★ | +5000 |
| Wurst- und Sauerkrautplatte | SchweinefleischKohlKartoffel | ★★★ | +958 |
| Schnitzel | GeflügelWeizenRaps | ★★★ | +650 |
| Sesam-Bagel | WeizenSüß (beliebig) | ★★ | +160 |
| Shawarma | WildZimtKnoblauchReisZitrone | ★★★★★ | +2048 |
| Shish Taouk | GeflügelReisZitroneOreganoKnoblauch | ★★★★★ | +1928 |
| Süß-saures Pfannengericht | GeflügelDreamangoAnanasRapsBrokkoli | ★★★★★ | +2350 |
| Tandoori-Hähnchen | GeflügelChili-PfefferKreuzkümmelPaprika | ★★★★ | +1199 |
| Tofu | Soja | ★ | +142 |
| Tourtière | WildWeizenKartoffelGemüse (beliebig) | ★★★★ | +814 |
| Putenkeule | GeflügelKreuzkümmelAgavePaprika | ★★★★ | +1123 |
| Rüben-Tartiflette | SchweinefleischKäseRübe | ★★★ | +1459 |
| Vegetarische Steckrüben-Tartiflette | PilzRübeSoja | ★★★ | +816 |
| Yakisoba | SchweinefleischWeizenKohl | ★★★ | +789 |
Alle neuen Dessertrezepte in Disney Dreamlight Valley: A Rift of Time
| Mahlzeit | Rezept | Sternebewertung | Energie |
| Apfelmus | ApfelZimt | ★★ | +823 |
| Basilikum-Beeren-Salat | BlaubeereErdbeereBasilikum | ★★★ | +2300 |
| Cannoli | WeizenKäseEiVanille | ★★★★ | +1482 |
| Karamell-Macarons | MandelnEiAgave | ★★★ | +1724 |
| Charlotte Cake | WeizenAgaveErdbeere | ★★★ | +1704 |
| Schokoladenmakronen | MandelnEiKakaobohne | ★★★ | +2354 |
| Zimt-Donut | ZimtWeizenEiSüß (beliebig) | ★★★★ | +1094 |
| Zuckerwatte | ZuckerrohrAgave | ★★ | +298 |
| Croissant | WeizenButter | ★★ | +566 |
| Cupcakes | WeizenEiKirscheAgave | ★★★★ | +1853 |
| dänisch | ButterWeizenObst (beliebige Art)Obst (beliebige Art) | ★★★★ | +705 |
| Dreamango Boba Tee | MilchDreamangoZuckerrohr | ★★★ | +1833 |
| Französische Macarons | MandelnEi | ★★ | +1461 |
| Fruchtmilchshake | Slush-EisMilchObst (beliebige Art) | ★★★ | +1113 |
| Glasierter Donut | WeizenEiSüß (beliebig) | ★★★ | +760 |
| Gourmet-Essen | MeeresschneckeSandwurmSkorpion | ★★★ | +5000 |
| Marmeladen-Macarons | MandelnEiObst (beliebige Art) | ★★★ | +1581 |
| Kanelbulle | WeizenEiButterZimt | ★★★★ | +1548 |
| Kouign-Amann | WeizenButterButterAgave | ★★★★ | +1358 |
| Maamouls | WeizenMandelnTermine | ★★★ | +1614 |
| Makrout | WeizenRapsZimtTermine | ★★★★ | +1157 |
| Melon Boba Tee | MilchMeloneZuckerrohr | ★★★ | +911 |
| Mondkuchen | WeizenBohnenRapsAgave | ★★★★ | +465 |
| Nestling Crêpe | WeizenEiMilchNestling Pear | ★★★★ | +1938 |
| Pastéis de Nata | MaisEierMilchVanille | ★★★★ | +1645 |
| Birnen-Upside-Down-Kuchen | Nestling PearEierWeizen | ★★★ | +1218 |
| Ananas-Softeis | Slush-EisAnanas | ★★ | +717 |
| Popcorn | MaisRaps | ★★ | +201 |
| Himbeermarmeladen-Sandwich | WeizenHimbeere | ★★ | +549 |
| Roter Samt | WeizenKäseEiKakaobohneVanille | ★★★★★ | +2458 |
| Würzige Macarons | MandelnEiChili-Pfeffer | ★★★ | +1796 |
| Stachelbeerkuchen | KaktusbeerenWeizenButterErdbeereGewürz (beliebig) | ★★★★★ | +3238 |
| Stellar Milkshake | Slush-EisMilchKosmische Figur | ★★★ | +1169 |
| Erdbeerkuchen | WeizenButterErdbeere | ★★★ | +2037 |
| Erdbeerkuchen | WeizenEiErdbeere | ★★★ | +2118 |
| Gefüllte Datteln | MandelnTermine | ★★ | +1495 |
| Zuckerfreier Bananenmuffin | WeizenBanane | ★★ | +677 |
| Zuckerfreier Blaubeermuffin | WeizenBlaubeere | ★★ | +677 |
| Zuckerfreier Fruchtexplosionsmuffin | WeizenObst (beliebige Art)Obst (beliebige Art)Agave | ★★★★ | +354 |
| Zuckerfreier Fruchtmuffin | WeizenObst (beliebige Art) | ★★ | +117 |
| Süßes Popcorn | MaisRapsAgave | ★★★ | +390 |
| Süßer Tofu | SojaObst (beliebige Art) | ★★ | +183 |
| Taiyaki | SandfischBohnen | ★★ | +374 |
| Vanille-Macarons | MandelnEiVanille | ★★★ | +1787 |
Alle neuen Kochrezepte im Disney Dreamlight Valley Dapper Delights Update
Das „Dapper Delights“-Update erweitert das kulinarische Angebot in Disney Dreamlight Valley um eine größere Auswahl an Vorspeisen, Hauptgerichten und Desserts. Spieler können ihre fluffigen rosa und blauen Marshmallows nun in leckere Köstlichkeiten wie S’mores und geröstete Marshmallows verwandeln und diese genießen, wann immer sie einen schnellen Energieschub brauchen. Außerdem können sie während Tianas Quest „Traumlicht-Gastronomie“ ein neues Rezept für Meeresfrüchte-Eintopf freischalten .
Die folgende Tabelle listet alle neuen Kochrezepte auf, die dem Dapper Delights Update von Disney Dreamlight Valley hinzugefügt wurden.
| Mahlzeit | Rezept | Sternebewertung | Energie |
| Meeresfrüchte-Eintopf | Meeresfrüchte (beliebige Art)Gewürz (beliebig)KartoffelMais | ★★★★ | +720 |
| Geröstete Marshmallows | 2 rosa Marshmallows2 blaue Marshmallows | ★★★★ | +3.470 |
| S’mores | 2 WeizenRosa MarshmallowBlaues Marshmallow | ★★★★ | +1.832 |
Alle neuen Kochrezepte in Disney Dreamlight Valley: Ein Riss in der Zeit (Akt 3)
Der dritte Akt von „A Rift in Time“ fügt mehrere neue Rezepte für Quests hinzu, darunter Vogelfutter für den Raben in Jafars Labor, Toon-Hund in Mickeys Quest „Nutze deine Fantasie“ und einige weitere Gerichte für Jafars Quest „Alchemische Revolution“ . Außerdem gibt es ein neues Gericht, das ihr auf der Ewigkeitsinsel genießen könnt: die klassische Frankfurter Wurst.
| Mahlzeit | Rezept | Sternebewertung | Energie |
| Klassische Frankfurter | WeizenSchweinefleischGeflügelWild | ★★★★ | +1.511 |
Alle Kochrezepte im Disney Dreamlight Valley
Dies ist eine vollständige Liste der Kochrezepte, die Spielern mit der Basisversion von Disney Dreamlight Valley zur Verfügung stehen . Zukünftige kostenlose Inhaltsupdates werden neue Rezepte hinzufügen, aber um Gerichte und Zutaten zuzubereiten oder zu erhalten, die exklusiv in der Erweiterung „ A Rift in Time“ enthalten sind, müssen Spieler die Erweiterung erwerben.
Alle Vorspeisenrezepte in Disney Dreamlight Valley
| Mahlzeit | Rezept | Sternebewertung | Energie |
| Arendellischer eingelegter Hering | HeringZitroneZwiebelKnoblauchGewürz (beliebig) | ★★★★★ | +2102 |
| Paprikapuffer | PaprikaEiKäse | ★★★ | +1272 |
| Bunuelos | WeizenKäseMilchEi | ★★★★ | +1881 |
| Käseplatte | Käse | ★ | +482 |
| Chili-Puffs | Chili-PfefferEiKäse | ★★★ | +1382 |
| Kaffee | Kaffeebohne | ★ | +730 |
| Cracker | Getreide (beliebig) | ★ | +80 |
| Cremige Suppe | Gewürz (beliebig)MilchKartoffelGemüse (beliebig) | ★★★★ | +1138 |
| Rohkost | Gemüse (beliebig) | ★ | +83 |
| Traum-Sprudel | TraumlichtfruchtZuckerrohrWeizenSlush-Eis | ★★★★ | +1550 |
| Auberginen-Puffs | AubergineEiKäse | ★★★ | +1941 |
| Pommes frites | RapsKartoffel | ★★ | +342 |
| Gazpacho | GurkeTomateZwiebelGewürz (beliebig) | ★★★★ | +821 |
| Grüner Salat | Gemüse (beliebig)Kopfsalat | ★★ | +180 |
| Gegrilltes Gemüse | Gemüse (beliebig) | ★ | +83 |
| Gegrillte Gemüseplatte | Gemüse (beliebig)Gemüse (beliebig)Gemüse (beliebig) | ★★★ | +161 |
| Hartgekochte Eier | Eier | ★ | +578 |
| Große Meeresfrüchteplatte | Meeresfrüchte (beliebige Art)Meeresfrüchte (beliebige Art)Meeresfrüchte (beliebige Art)Meeresfrüchte (beliebige Art)Zitrone | ★★★★★ | +1801 |
| Latte | KaffeebohneMilch | ★★ | +1358 |
| Marinierter Hering | HeringZwiebel | ★★ | +723 |
| Mokka | KaffeebohneMilchKakaobohne | ★★★ | +2246 |
| Okrasuppe | Okra | ★ | +99 |
| Zwiebelpuffer | ZwiebelEierKäse | ★★★ | +1392 |
| Austernplatte | AusterZitrone | ★★ | +1155 |
| Eingelegter Hering | HeringZitroneZwiebelGewürz (beliebig) | ★★★★ | +1742 |
| Kartoffel-Lauch-Suppe | LeckKartoffelMilchZwiebelKnoblauch | ★★★★★ | +1984 |
| Kartoffelpuffer | KartoffelEierKäse | ★★★ | +1333 |
| Eintopf | KartoffelGemüse (beliebig)Gewürz (beliebig) | ★★★ | +461 |
| Kürbis-Puffs | KürbisEierKäse | ★★★ | +1455 |
| Kürbissuppe | Gemüse (beliebig)MilchIngwerKürbis | ★★★★ | +1431 |
| Püree | Kartoffel | ★ | +230 |
| Gerösteter Spargel | SpargelRaps | ★★ | +221 |
| Salat | Kopfsalat | ★ | +139 |
| Gebratene Champignons | PilzeButter | ★★ | +712 |
| Meeresfrüchte-Vorspeise | Meeresfrüchte (beliebige Art) | ★ | +242 |
| Meeresfrüchteplatte | Meeresfrüchte (beliebige Art)Meeresfrüchte (beliebige Art) | ★★ | +458 |
| Souffle | KäseEierMilchButter | ★★★★ | +2386 |
| Tomatensuppe | Tomate | ★ | +83 |
| Gemüsesuppe | Gemüse (beliebig)Gemüse (beliebig) | ★★ | +120 |
| Zucchini-Puffs | ZucchiniEierKäse | ★★★ | +1216 |
Alle Hauptgerichte-Rezepte in Disney Dreamlight Valley
| Mahlzeit | Rezept | Sternebewertung | Energie |
| Lachs mit Apfelweinglasur | LachsZuckerrohrApfel | ★★★ | +1572 |
| Gebackener Karpfen | KarpfenButter | ★★ | +1894 |
| Basilikum-Omelett | BasilikumEierKäseMilch | ★★★★ | +2035 |
| Bouillabaisse | Meeresfrüchte (beliebige Art)Meeresfrüchte (beliebige Art)GarneleTomateGemüse (beliebig) | ★★★★★ | +2114 |
| Karpfensalat | KarpfenKopfsalatZitrone | ★★★ | +2310 |
| Käse-knuspriger gebackener Kabeljau | KabeljauWeizenKäse | ★★★ | +840 |
| Chowder | Meeresfrüchte (beliebige Art)MilchKartoffelGemüse (beliebig) | ★★★★ | +1186 |
| Cremige Knoblauch-Jakobsmuscheln | JakobsmuschelZitroneButterKnoblauch | ★★★★ | +1844 |
| Knusprig gebackener Kabeljau | KabeljauWeizen | ★★ | +337 |
| Fischkreolisch | Fisch (beliebige Art)Gemüse (beliebig)KnoblauchReisTomate | ★★★★★ | +882 |
| Fish and Chips | Fisch (beliebige Art)WeizenRapsKartoffel | ★★★★ | +697 |
| Fischnudeln | Fisch (beliebige Art)KnoblauchWeizenMilch | ★★★★ | +1282 |
| Fischpastete | Fisch (beliebige Art)WeizenButter | ★★★ | +867 |
| Fischrisotto | Fisch (beliebige Art)ReisButter | ★★★ | +939 |
| Fischsalat | Fisch (beliebige Art)ZitroneKopfsalat | ★★★ | +1140 |
| Fischsandwiches | Fisch (beliebige Art)Weizen | ★★ | +337 |
| Fischsuppe | Fisch (beliebige Art)Gemüse (beliebig)Milch | ★★★ | +978 |
| Fischsteak | Fisch (beliebige Art)TomateBasilikum | ★★★ | +537 |
| Fisch-Tacos | Fisch (beliebige Art)MaisChili-PfefferKäse | ★★★★ | +1171 |
| Fugu Sushi | KugelfischReisAlgen | ★★★ | +3261 |
| Geisterfischsteak | Hier und da FischeZitroneSpargelPaprikaOregano | ★★★★★ | +3282 |
| Griechische Pizza | Gewürz (beliebig)TomateZwiebelKäseWeizen | ★★★★★ | +1152 |
| Gegrillter Fisch | Fisch (beliebige Art) | ★ | +290 |
| Gegrilltes Fischgericht | Fisch (beliebige Art)Gemüse | ★★ | +340 |
| Gumbo | OkraGarneleChili-PfefferTomateZwiebel | ★★★★★ | +2226 |
| Herzhafter Salat | Gemüse (beliebig)KopfsalatGemüse (beliebig) | ★★★ | +224 |
| Hors d’Oeuvres | Gewürz (beliebig) | ★ | +202 |
| Kappa Maki | AlgenGurkeReis | ★★★ | +462 |
| Kronks Spinatpuffer | SpinatKäseRaps | ★★★ | +750 |
| Lanzettfisch-Paella | LanzettfischGarneleMeeresfrüchte (beliebige Art)TomateReis | ★★★★★ | +4550 |
| Lauchsuppe | Lauch | ★ | +414 |
| Schwertfisch mit Zitrone und Knoblauch | SchwertfischZitroneKnoblauch | ★★★ | +3713 |
| Löwinnenfest | PilzTomateOreganoHier und da Fische | ★★★★ | +2368 |
| Hummerbrötchen | HummerWeizenZitroneButterKnoblauch | ★★★★★ | +4928 |
| Maguro Sushi | ThunfischAlgenReisIngwer | ★★★★ | +1206 |
| Maki | Fisch (beliebige Art)AlgenReis | ★★★ | +471 |
| Margherita-Pizza | Gewürz (beliebig)TomateKäseWeizen | ★★★★ | +818 |
| Mediterraner Salat | GurkeTomateZwiebelKopfsalatGewürz (beliebig) | ★★★★★ | +976 |
| Pilzpizza | PilzWeizenTomateKäse | ★★★★ | +837 |
| Mushus Congee | ReisEierPilzKnoblauchIngwer | ★★★★★ | +1658 |
| Omelett | EierKäseMilch | ★★★ | +1751 |
| Pan-Friend Anglerfisch | AnglerfischTomateZucchiniKartoffel | ★★★★ | +4194 |
| Gebratener Wolfsbarsch mit Gemüse | BassGemüse (beliebig)Gemüse (beliebig) | ★★★ | +394 |
| Gebratener Tilapia mit Gemüse | TilapiaGemüse (beliebig)Gemüse (beliebig) | ★★★ | +2194 |
| Pasta | WeizenTomate | ★★ | +117 |
| Erdnussbutter-Sandwich | ErdnussWeizen | ★★ | +592 |
| Pizza | TomateKäseWeizen | ★★★ | +607 |
| Pochierter Stör in Basilikumbutter | Weißer StörBasilikumZitroneButter | ★★★★ | +4961 |
| Haferbrei | MilchWeizen | ★★ | +668 |
| Haferbrei mit Früchten | MilchWeizenObst (beliebige Art) | ★★★ | +1155 |
| Ranch-Salat | KopfsalatPaprikaMaisTomateZwiebel | ★★★★★ | +714 |
| Ratatouille | TomateAubergineZwiebelZucchiniGewürz (beliebig) | ★★★★★ | +1572 |
| Sake Maki | ReisAlgenLachs | ★★★ | +1101 |
| Sake-Sushi | LachsReis | ★★ | +1000 |
| Schmackhafter Fisch | Fisch (beliebige Art)Zitrone | ★★ | +985 |
| Rührei | EierKäse | ★★ | +1070 |
| Meeresfrüchte-Pasta | Meeresfrüchte (beliebige Art)WeizenMilch | ★★★ | +921 |
| Meeresfrüchtepastete | Meeresfrüchte (beliebige Art)WeizenButter | ★★★ | +813 |
| Meeresfrüchtesalat | Meeresfrüchte (beliebige Art)Kopfsalat | ★★ | +349 |
| Meeresfrüchtesuppe | Meeresfrüchte (beliebige Art)Gemüse (beliebig)Gemüse (beliebig) | ★★★ | +340 |
| Gebratene Regenbogenforelle | RegenbogenforelleTomateZwiebel | ★★★ | +889 |
| Einfacher gebratener Barsch | BarschButterWeizen | ★★★ | +1317 |
| Geräucherte Erdnüsse und Seeteufel | AnglerfischErdnuss | ★★ | +3960 |
| Sole Meunière | Sohle, einzig, alleinigWeizenButterZitrone | ★★★★ | +2337 |
| Spaghetti Arrabbiata | TomateWeizenChili-Pfeffer | ★★★ | +373 |
| Würzig gebackene Dorade | BrachsenChili-PfefferButter | ★★★ | +2075 |
| Gedämpfter Kugelfisch | KugelfischIngwerKnoblauch | ★★★ | +3668 |
| Sushi | Fisch (beliebige Art)Reis | ★★ | +405 |
| Süß-saures Königsmakrele-Steak | KönigsmakreleZuckerrohrZitrone | ★★★ | +2292 |
| Tamagoyaki | EierZuckerrohr | ★★ | +689 |
| Leckerer Salat | KopfsalatGurkeGemüse (beliebig)Gewürz (beliebig) | ★★★★ | +650 |
| Leckeres Gemüse | Gemüse (beliebig)Gewürz (beliebig) | ★★ | +246 |
| Tekka Maki | ThunfischSojaAlgenReis | ★★★★ | +984 |
| Teriyaki-Lachs | SojaLachsZuckerrohrReisIngwer | ★★★★★ | +1726 |
| Thunfischburger | ThunfischZwiebelZitroneWeizenGemüse (beliebig) | ★★★★★ | +1922 |
| Vegetarische Pizza | Gemüse (beliebig)Gemüse (beliebig)TomateKäseWeizen | ★★★★★ | +754 |
| Vegetarischer Eintopf | KartoffelKarotteZwiebel | ★★★ | +617 |
| Vegetarischer Taco | MaisChili-PfefferKäseGemüse (beliebig) | ★★★★ | +925 |
| Gemüseauflauf | Gemüse (beliebig)Gemüse (beliebig)KäseGewürz (beliebig) | ★★★★ | +821 |
| Gemüse-Pasta | TomateWeizenGemüse (beliebig) | ★★★ | +158 |
| Gemüseauflauf | Gemüse (beliebig)ButterWeizen | ★★★ | +634 |
| Gemüsespieße | PilzZucchiniZwiebelPaprika | ★★★★ | +767 |
| Zander in Pergament | ZanderBasilikumOreganoGemüse (beliebig) | ★★★★ | +3689 |
Alle Dessertrezepte im Disney Dreamlight Valley
| Mahlzeit | Rezept | Sternebewertung | Energie |
| “Mein Held”-Keks | WeizenButterSüß (beliebig) | ★★★ | +679 |
| Apfelkuchen | ApfelWeizenButter | ★★★ | +1137 |
| Apfelsorbet | Slush-EisApfelZuckerrohr | ★★★ | +1077 |
| Auroras Kuchen | WeizenZuckerrohrEierObst (beliebige Art)Milch | ★★★★★ | +2030 |
| Bananeneis | Slush-EisBananeMilchZuckerrohr | ★★★★ | +1884 |
